天響 推奨パラメーター設定(2026年1月 製品バージョン1.1)
タイムゾーン: 欧州/ロンドン(スマホの方は表を横にスワイプして閲覧してください)
| EURUSD | EURJPY | USDJPY | GBPUSD | USDCHF | GBPJPY | CHFJPY | AUDJPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セッション稼働時間 | ||||||||
| S#1 欧州 | 05:00-14:45 | 04:15-15:00 | 03:45-15:15 | 04:45-14:45 | 04:15-15:15 | 04:30-14:45 | 04:45-14:45 | 04:45-14:45 |
| S#2 北米 | 14:45-19:45 | 15:00-20:15 | 15:15-20:00 | 14:45-20:30 | 15:15-19:45 | 14:45-20:15 | 14:45-20:30 | 14:45-20:00 |
| S#3 その他 | 19:45-01:30 | 20:15-01:15 | 20:00-01:45 | 20:30-01:30 | 19:45-01:15 | 20:15-01:30 | 20:30-01:45 | 20:00-01:45 |
| S#4 東京 | 01:30-05:00 | 01:15-04:15 | 01:45-03:45 | 01:30-04:45 | 01:15-04:15 | 01:30-04:30 | 01:45-04:45 | 01:45-04:45 |
| ボリンジャーベース | ||||||||
| S#1 | 12 | 17 | 13 | 14 | 11 | 21 | 10 | 14 |
| S#2 | 29 | 26 | 19 | 13 | 27 | 24 | 24 | 25 |
| S#3 | 16 | 27 | 19 | 28 | 13 | 23 | 25 | 21 |
| S#4 | 33 | 34 | 33 | 28 | 33 | 31 | 35 | 32 |
| エントリー偏差 | ||||||||
| S#1 | 1.4 | 1.05 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.8 | 1.25 | 1.8 |
| S#2 | 1.75 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
| S#3 | 1.85 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 1.85 | 1.85 | 2.0 | 1.9 |
| S#4 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 1.75 | 2.25 | 1.9 | 1.8 | 2.25 |
| 拡張しきい値 | ||||||||
| S#1 | 1.9 | 1.75 | 2.05 | 1.95 | 1.45 | 2.35 | 1.75 | 2.35 |
| S#2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.25 | 1.7 | 2.2 | 1.95 | 2.35 |
| S#3 | 2.0 | 1.95 | 2.15 | 2.05 | 1.95 | 2.35 | 2.0 | 1.9 |
| S#4 | 2.05 | 2.0 | 2.05 | 1.7 | 2.1 | 2.35 | 2.05 | 2.05 |
| 最小分離バー数 | ||||||||
| S#1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| S#2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| S#3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| S#4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| アウトウォーク本数 | ||||||||
| S#1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| S#2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| S#3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| S#4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| ヒゲ/実体比率 | ||||||||
| S#1 | 0.85 | 1.25 | 1.35 | 1.25 | 1.0 | 1.0 | 1.15 | 0.7 |
| S#2 | 1.0 | 1.6 | 0.75 | 1.05 | 0.65 | 0.75 | 1.05 | 0.8 |
| S#3 | 1.0 | 1.05 | 0.55 | 0.8 | 0.85 | 0.7 | 0.9 | 0.65 |
| S#4 | 0.65 | 0.8 | 0.75 | 0.6 | 0.65 | 0.55 | 0.65 | 0.5 |
| ストップロス | ||||||||
| S#1 | 32 | 37 | 31 | 29 | 31 | 38 | 33 | 31 |
| S#2 | 31 | 34 | 23 | 32 | 28 | 35 | 31 | 29 |
| S#3 | 21 | 23 | 30 | 20 | 17 | 26 | 25 | 24 |
| S#4 | 14 | 18 | 31 | 15 | 20 | 32 | 17 | 26 |
| 早期撤退トリガー | ||||||||
| S#1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.1 | 2.0 |
| S#2 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.0 | 2.2 | 2.0 |
| S#3 | 2.4 | 2.9 | 1.0 | 2.8 | 2.7 | 2.0 | 2.7 | 2.0 |
| S#4 | 2.4 | 2.4 | 4.0 | 2.7 | 2.7 | 1.0 | 2.6 | 2.0 |
| 確保する微益 | ||||||||
| S#1 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 2.6 |
| S#2 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 2.2 |
| S#3 | 2.5 | 3.0 | 1.7 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 2.2 |
| S#4 | 2.2 | 2.2 | 3.8 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 2.5 | 2.1 |
| スクランブルモード | ||||||||
| S#1 | AGGR | AGGR | AGGR | AGGR | AGGR | AGGR | AGGR | AGGR |
| S#2 | OFF | OFF | AGGR | AGGR | AGGR | OFF | AGGR | OFF |
| S#3 | OFF | OFF | AGGR | OFF | NORM | OFF | OFF | OFF |
| S#4 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | AGGR | AGGR |
| 最新 統計データ 期間 2025-03-03 → 2026-01-16 (320日) | ||||||||
| 獲得Pips | 1602.1 | 3334.0 | 4141.5 | 2349.3 | 1976.9 | 4529.6 | 2983.7 | 1836.6 |
| PF | 2.02 | 2.68 | 3.03 | 2.28 | 2.47 | 3.08 | 2.23 | 1.88 |
| 最大ドローダウン | 89.9 | 117.2 | 120.6 | 113.5 | 52.6 | 128.6 | 102.7 | 150.8 |
開発者によるバックテスト分析と運用の指針(ver.1.1)
1. 新ロジック:早期撤退と微益確保の威力
今回のver.1.1アップデートの目玉である「早期撤退トリガー」と「確保する微益」の最適化により、主要ペアの期待値が大幅に向上しました。特にS#4で見られる、含み益消失前に決済を完了させるロジックが、長期実績を支える堅牢な防波堤となっています。
2. スクランブルモードの戦略的活用
高ボラティリティな局面における「AGGR(アグレッシブ)」モードの適正化を行いました。これにより、トレンドの初動を逃さず捉える瞬発力と、不要な往復ビンタを避けるフィルター能力を両立させています。
3. ポートフォリオの安定剤としてのUSDCHF
320日間の実績において、最大DD 52.6というUSDCHFの数値は特筆に値します。これをポートフォリオに組み込むことで、円クロス通貨のリスクを緩和し、口座全体のドローダウンを平滑化させることが可能です。
【最適化についての総括】
本設定は320日間の母集団に対し極限まで適合させつつも、相場の「芯」を捉える設計にしています。未知の相場においても「緩やかな劣化(Graceful Degradation)」に留まり、統計的優位性を維持し続けることを想定しています。